Vous sont présentés ci-dessous les résultats globaux, en perspective avec les votes des Français de l’étranger et des Français des Pays-Bas.
Candidats | France entière | Français de l’étranger | Français des Pays-Bas |
---|---|---|---|
M. Emmanuel Macron | 27,85% | 45,09% | 46,80% |
Mme Marine Le Pen | 23,15% | 05,29% | 01,94% |
M. Jean-Luc Mélenchon | 21,95% | 21,92% | 22,07% |
M. Éric Zemmour | 07,07% | 08,67% | 03,75% |
Mme Valérie Pécresse | 04,78% | 04,20% | 03,82% |
M. Yannick Jadot | 04,63% | 08,17% | 14,20% |
M. Jean Lassalle | 03,13% | 01,20% | 00,75% |
M. Fabien Roussel | 02,28% | 00,65% | 00,73% |
M. Nicolas Dupont-Aignan | 02,06% | 01,42% | 01,00% |
Mme Anne Hidalgo | 01,75% | 02,50% | 03,78% |
M. Philippe Poutou | 00,77% | 00,63% | 00,94% |
Mme Nathalie Arthaud | 00,56% | 00,26% | 00,22% |
Extrait de "Premier tour de la présidentielle : le vote des Français de l’étranger" (Francaisaletranger.fr)
« Le premier enseignement de ce premier tour est la large avance conférée à Emmanuel Macron qui, avec plus de 45% des suffrages exprimés, survole cette première consultation électorale. L’autre fait notable est le peu de crédit accordé à Marine Le Pen qui, avec 5,2% des voix, recueille moins d’un quart de son résultat national. À l’extrême droite de l’échiquier politique français, la candidate du RN est même devancée par Eric Zemmour qui glane 8,6% des suffrages des Français de l’étranger, un résultat proche de son audience nationale. À noter également, le bon résultat de Yannick Jadot qui double son score auprès de nos compatriotes de l’étranger. En ce qui concerne l’ensemble des autres candidats, globalement, les suffrages qui leur ont été accordés à l’intérieur et en dehors de nos frontières ne présentent pas de différences vraiment caractéristiques. »
Partager